<基本情報>
 
			<実績・分類>
 
			 
			 
			 
			 
			<顧客ランキング表>
 
			<カード利用動向>
 
			<店舗別推移>
 
			<店舗レジ売上対比、月別・年別>
 
			<店舗別レジ売上対比、日別>
 
			<回数別実績表>
 
			
			※ポイントカードの効果を知っていますか?カード会員になっていただいたお客様には、ほかのお客様に比べて大きく2つの特徴があります。
			1.非会員に比べ来客頻度が多い!
			2.非会員に比べ客単価が高い!
			※せっかく導入したポイントカードです。お客様へのポイントサービスだけでなく、お客の売上げに貢献するカード会員の実態を、きちんと確認したいものです。
			
<ポイント管理>
 
			<不正確認>
 
			<取引明細表>
 
			<時間帯別実績・日別実績・月別曜日別実績>
